La energía es la capacidad de un sistema para realizar trabajo o producir cambios. Se manifiesta en múltiples formas y es fundamental para comprender los fenómenos naturales, el funcionamiento de las máquinas y los procesos tecnológicos.
En el ámbito educativo, se estudian principalmente las siguientes formas de energía:
Energía mecánica: asociada al movimiento y la posición de los cuerpos.
Energía química: almacenada en los enlaces de las sustancias y liberada en reacciones.
Energía radiante (o de radiación): transportada por ondas electromagnéticas, como la luz.
Energía nuclear: liberada en procesos de fisión o fusión de núcleos atómicos.
El estudio de la energía permite comprender cómo se transforma, se conserva y se transfiere, siendo clave para el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad.
| Tipo de energía | Expresión matemática | Descripción |
|---|---|---|
| Energía cinética | Energía del movimiento de un cuerpo de masa y velocidad . | |
| Energía potencial gravitatoria | Energía por la posición de un cuerpo de masa a una altura . | |
| Energía mecánica total | Suma de la energía cinética y potencial. | |
| Trabajo mecánico | Trabajo realizado por una fuerza en un desplazamiento . | |
| Energía química (entalpía de reacción) | Energía liberada o absorbida en una reacción química. | |
| Energía de combustión | Energía liberada al quemar una cantidad de sustancia con Poder calorífico P. | |
| Energía térmica (variación de temperatura) | Energía que gana o pierde un cuerpo de masa , calor específico , al variar su temperatura . | |
| Energía radiante (fotón) | Energía de un fotón con frecuencia o longitud de onda . | |
| Potencia radiante | Energía emitida por unidad de tiempo. | |
| Energía nuclear (Einstein) | Energía equivalente a una masa . | |
| Energía de fisión/fusión | Energía liberada por la diferencia de masa entre reactivos y productos. |
📊 Cuadro de sistemas de unidades y conversiones (ampliado)
| Magnitud | Sistema Internacional (SI) | Sistema CGS | Otras unidades prácticas | Conversión |
|---|---|---|---|---|
| Masa | kilogramo (kg) | gramo (g) | tonelada (t) | ; |
| Fuerza | newton (N) = | dina (dyn) = | kilogramo-fuerza (kgf) | ; |
| Trabajo / Energía | joule (J) = | erg = | caloría (cal), kilovatio-hora (kWh) | ; ; |
| Potencia | watt (W) = | erg/s | caballo de vapor (CV) | ; |
| Presión | pascal (Pa) = | barye (Ba) = | atmósfera (atm), bar, mmHg | ; ; |
| Energía nuclear / masa-energía | joule (J) | erg | electrón-voltio (eV) |
⚗️ Ley de los Gases Ideales
Constante universal de los gases:
📊 Cuadro de Transformaciones Termodinámicas
| Transformación | Condición | Ecuación característica | Trabajo | Calor |
|---|---|---|---|---|
| Isocórica (volumen constante) | ||||
| Isobárica (presión constante) | ||||
| Isotérmica (temperatura constante) | ||||
| Adiabática (sin intercambio de calor) | ||||
| Politrópica | Generalización de las anteriores |
(coeficiente adiabático).
: capacidades caloríficas molares a presión y volumen constantes.
: exponente politrópico (si → isobárica, → isotérmica, → adiabática, → isocórica).
🔥 Máquinas térmicas: rendimiento
La eficiencia térmica o rendimiento de una máquina térmica se define como:
: trabajo útil obtenido
: calor absorbido de la fuente caliente
: calor cedido a la fuente fría
: rendimiento (sin unidad, entre 0 y 1)
🔁 Rendimiento de Carnot (máquina reversible)
: temperatura de la fuente caliente (K)
: temperatura de la fuente fría (K)
❄️ Máquina frigorífica: coeficiente de rendimiento
: calor extraído del foco frío
: trabajo consumido
🔁 Carnot (frigorífica reversible)
🌡️ Bomba de calor: coeficiente de rendimiento
: calor entregado al foco caliente
: trabajo consumido
🔁 Carnot (bomba reversible)
Aquí dejo Ejercicios resueltos de máquina térmicas:


No hay comentarios:
Publicar un comentario